

今までのナイトスポットツアーに加えて、激安ナイトツアーがついに登場しました! このツアーはヒロチャンマネージャーの私たちがセレクトした今HOTなナイトスポットリストから、お客様が好きなお店を選び日本語ガイドがご案内するナイトツアーです。お客様の宿泊エリアに合わせてお近くのカフェで軽くウォーミングアップしてから“本命” クラブを2ヶ所周るお客様のセンスに合わせたツアー。“お洒落系" ならスミニャック、“はっちゃけ系"ならクタ、“ジャグジーで一杯"ならストーンズ、“夜のプール“ でひと泳ぎならクラパ!! 当日はナイトキング&クィ―ンになった気分でイメージにあったお店をお決めください。by マルッチ
★ 2012年3月 人気ランキング 7位 にランクイン!
激安トップ│ツアーの流れ│料金│選べるカフェ|選べるクラブ|夜遊びQ&A│インフォ│ご予約


バリ島といえば、サーフィン?バリダンス?? いえいえ、他にも忘れてはならない魅力があるんです! それはナイトスポットがとんでもなく楽しい~~!!ということ☆ オーストラリア、ロシア、アジアなど世界中からサーファーやツーリストが集まるクタ&スミニャック地区には多種多様な夜遊びスポットがいっぱい★ 騒ぐ系、飲む系、セレブ系などお店の特徴や雰囲気も様々です。今回はバリ島のナイトライフを満喫できるツアーをクラブ大好きマルチャン&コニチャンが考えました~!!

ナイトスポットが集まるのはレギャン通りやオベロイ通りなどいつも混雑している賑やかな場所。ホテルからの距離も分からないし、お店とお店の移動はどうしよう?自分たちだけで行くのはちょっと心配・・ですよね。この激安ナイトツアーでは、日本語ガイドがお迎えにあがり、お客様だけのプライベート車でホテル~カフェ~ナイトスポット~ナイトスポット~ホテル間をすべて送迎。もちろんお店の中までしっかりご案内します!(貴重品の管理はお客様自身で行ってください)
大きな地図で ヒロチャンの激安ナイトツアーマップ を表示

ナイトスポットが集まるエリアでは、毎週新しい店がオープンしているといっても過言ではありません。その中にはもちろん流行っているお店とそうでないお店があり、雰囲気や音楽のジャンル、イベント、お客さんのタイプなども様々です。激安ナイトツアーでは、仕事だけでなく夜遊びにも情熱を注ぐマル&コニが議論を重ねておすすめ店を選びぬき、お客様のお好みで選べるように企画しました! ツアーをスタートするカフェと2つのクラブ、計3店にご案内し、しかも2店目のクラブは当日その場で決められるというフレキシブルさ!!クタからスミニャックに移動してもいいし、その反対ももちろんアリ。お好きなクラブへトコトンご案内いたします!
激安トップ│ツアーの流れ│料金│選べるカフェ|選べるクラブ|夜遊びQ&A│インフォ│ご予約







激安トップ│ツアーの流れ│料金│選べるカフェ|選べるクラブ|夜遊びQ&A│インフォ│ご予約



激安トップ│ツアーの流れ│料金│選べるカフェ|選べるクラブ|夜遊びQ&A│インフォ│ご予約

| バリ・コレクション内にあるオープン・レストラン | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 8:00-23:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | ロシア・日本・欧米 | 音楽のジャンル | バリニーズ・クラシック |
| ビールの値段 | 小瓶 Rp.30,000 | カクテルの値段 | |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、ワイン、ヴォッカ、アラック | ||
| 席の種類 | オープンテーブル席、カウンター 計80席 | ||
| 公式サイト | イベント情報 | ||
| 過去20回以上行っているおすすめ店。お値段は日本のファミレス位の設定で、料理がとにかく美味しいんです!新鮮なシーフードサラダや頼んでびっくりのハネムーンカクテルがおすすめです♪
| ||
| 生演奏が楽しいドイツ料理バー&レストラン | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 11:00-24:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | ドイツ・ロシア・オーストラリア・アジア | 音楽のジャンル | ポップス、ロック 生演奏 |
| ビールの値段 | Rp.24,500 | カクテルの値段 | Rp.65,000 |
| ドリンクの種類 | ビール、ワイン、ジュース、カクテル、ソフト、コーヒー&ティ、シャンぺン、モクテル | ||
| 席の種類 | オープンガーデンのテーブル席 70席 | ||
| 公式サイト | イベント情報 | ||
| ドイツ料理ってコッテリしていてビールが進むんですよね~♪ オープンスタイルのお洒落な店内で聞くカントリー調のライブ演奏がまたグッド◎。お客さんは欧米の方がメインです。食事+軽く飲むのにおすすめ。 | ||
| 岩礁の上に建つインド洋の絶景バー! | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 月: 13:00-0:00 火〜日: 16:00-翌2:00 |
エントリー | 無料 |
| 客層 | 音楽のジャンル | チルアウト | |
| ビールの値段 | Rp.84,700 | カクテルの値段 | Rp.163,350 |
| ドリンクの種類 | ビール、ワイン、シャンパン、カクテル、ウイスキー、ソフト、モクテル、ジュース | ||
| 席の種類 | テーブル・カウンター 200席 | ||
| 公式サイト | イベント情報 | ||
| ジンバランの名所・ロックバー!岩礁の上に立つ絶景バーです。アヤナリゾート内にあるのでちょっと敷居が高いイメージですが、普段着でビール一杯だけでも気軽に飲みに行けますよ。波のしぶきがかかりそうなほど海が近いこのロケーションは凄い!
| ||
| ドリームランドの新しいエンターテイメントスポット | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 09:00-22:00 | 入場料 | Rp.100,000(飲食のバウチャーとして使えます) |
| 客層 | アジア、ロシア、オーストラリア | 音楽のジャンル | チルアウト |
| ビールの値段 | Rp.55,000 | カクテルの値段 | Rp.85,000 |
| ドリンクの種類 | ビール、ワイン、シャンペン、カクテル、ウイスキー、ソフト、モクテル、ジュース | ||
| 席の種類 | 室内テーブル席:900席 屋外テーブル席:850席 ソファ席:75席 テラス:700席 VIP:100席 全2625席 | ||
| ファシリティ | プール、ウェディング、バンケットホール | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| 屋上にジャグジーがあるクタビーチの新スポット | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 11:00-24:00 | エントリー | 無し |
| 客層 | アジア、日本、欧米 | 音楽のジャンル | チルアウト・ポップス 2階レストランで生演奏 |
| ビールの値段 | Rp.48400 | カクテルの値段 | Rp.96,800 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、ワイン、ヴォッカ、アラック | ||
| 席の種類 | デイベッド、屋外テーブル席、屋内テーブル席、テラス席、バーカウンター、VIPルーム、ソファー席 | ||
| ファシリティ | 1階/プール、ラウンジ 2階/レストラン、バー、テラス、レコードルーム 3階/ジャグジー、プール、シャワー、バー | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| クタビーチ前にある陽気なイタリアン | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 7:00-24:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | オーストラリア、ロシア、ヨーロッパ、アジア | 音楽のジャンル | ジャズ、チル、ハウス ライブ演奏(月~金の20:00-22:30) |
| ビールの値段 | Rp.43,000 | カクテルの値段 | Rp.103,000 |
| ドリンクの種類 | ビール、ワイン、シャンパン、カクテル、ウイスキー、ソフト、モクテル、ジュース、スム―ティ― | ||
| 席の種類 | オープンフロア 120席、アウトドア プールサイド・ガーデン 100席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| ボルケーノ・ピザが名物のクタビーチ前にあるレストラン | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 10:00-24:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | 日本、オーストラリア、アメリカ、欧米 | 音楽のジャンル | ポップ、ラテン (ライブ演奏:19:30-23:30) |
| ビールの値段 | Rp.36,500 | カクテルの値段 | Rp.65,000 |
| ドリンクの種類 | ビール、ワイン、ジュース、カクテル、ソフト、コーヒー&ティ | ||
| 席の種類 | オープンタイプのテーブル席 全 200席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| 地元のロコが集まるアットホームなパブ | |||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 19:00-翌2:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | ローカル、オーストラリア、アメリカ、日本 | 音楽のジャンル | ポップ、カントリー、ハウス、ダンス |
| ビールの値段 | Rp.32,000 | カクテルの値段 | Rp.72,000 |
| ドリンクの種類 | ビール、ワイン、ジュース、カクテル、ソフト、コーヒー&ティ | ||
| 席の種類 | インドア バリニーズスタイルのテーブル席 150席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| 生演奏でインドネシアン・ポップが楽しめる人気ワルン | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 09:30-翌1:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | ローカル・アジア・オーストラリア・日本 | 音楽のジャンル | ポップス・カントリー ライブ演奏 19:30-23:30 |
| ビールの値段 | Rp.20,000 | カクテルの値段 | カクテル無し |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール | ||
| 席の種類 | オープンフロアのテーブル席 全 140席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| 世界中にファンを持つロック・カフェ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 11:00-翌2:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | オーストラリア、ロシア、アジア | 音楽のジャンル | ロック、R&B、ハウス、ポップス |
| ビールの値段 | Rp.75,000 | カクテルの値段 | Rp.75,000 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、ワイン、ジュース、カクテル、コーヒー&ティ、モクテル、ウイスキー、コニャック、ラム、ブランディ、スコッチ | ||
| 席の種類 | ロックテイストのインテリアが特徴。 屋内テーブル席・カウンター席 全700席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| クラブ前の一杯にもぴったりな超有名ワルン | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | エントリー | 無料 | |
| 客層 | 音楽のジャンル | ポップ | |
| ビールの値段 | カクテルの値段 | ||
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール | ||
| 席の種類 | |||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| スタッフがレクチャーしてくれる「サルサ・バー」 | |||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | エントリー | 無料 | |
| 客層 | 欧米、アジア、日本 | 音楽のジャンル | サルサ |
| ビールの値段 | カクテルの値段 | ||
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル | ||
| 席の種類 | |||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| アビマニュ通りにあるカントリー調の老舗バー | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 8:00-翌3:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | オーストラリア、アメリカ、アジア、ローカル | 音楽のジャンル | カントリー、ブルース、ロック、ハウス ライブ演奏 23:00-01:30 |
| ビールの値段 | Rp.23,000 | カクテルの値段 | Rp.75,000~ |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、ワイン、コーヒー、モクテル | ||
| 席の種類 | オープンフロアのカウンター席、テーブル席 全200席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| ダブルシックスビーチ前にあるこじゃれたレストラン | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 10:00-22:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | ヨーロッパ、アメリカ、日本 | 音楽のジャンル | ライブ演奏 ポップス |
| ビールの値段 | カクテルの値段 | ||
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル | ||
| 席の種類 | オープンテーブル席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| ライトアップが美しいビーチクラブ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 8:00-翌3:00 | エントリー | 無料 イベント時は有料 |
| 客層 | 欧米・オーストラリア・アジア | 音楽のジャンル | ハウス・テクノ・トランス |
| ビールの値段 | カクテルの値段 | ||
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル | ||
| 席の種類 | 屋内テーブル席・屋外テーブル席・ソファー席・ベッド席・ガゼボ席 全200席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| レギャン~スミニャックの間にあるリーズナブルなカフェ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 18:00-翌3:00 | エントリー | 無料 |
| 客層 | ヨーロッパ、オーストラリア、アジア | 音楽のジャンル | ポップス、ブルーズ、ジャズ 日替わりライブ演奏 |
| ビールの値段 | Rp.35,000 | カクテルの値段 | Rp.85,000 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル | ||
| 席の種類 | インドア/テーブル席、カウンター席 | ||
| 公式サイト | Youtube | ||
|
| ||
激安トップ│ツアーの流れ│料金│選べるカフェ|選べるクラブ|夜遊びQ&A│インフォ│ご予約

| レギャン通りにある4階建てのクラブ・コンプレックス | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 6:00-翌3:00頃 | エントリー | 無料 イベント時は有料の場合あり |
| 客層 | オーストラリア・欧米・アメリカ・アジア | 音楽のジャンル | トランス、ハウス、テクノ |
| ビールの値段 | Rp. 25,000 | カクテルの値段 | Rp.75,000 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、アラック、ワイン、ヴォッカ、テキーラ | ||
| 席の種類 | インドア・テラス・オープンフロア/テーブル席・テラス席・ソファー席・バーカウンター・VIPルーム | ||
| 公式サイト | イベント情報 | ||
|
| ||
| オージーに混じって思いっきりはしゃげる大型クラブ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 6:00-翌3:00頃 | エントリー | 無料 |
| 客層 | オーストラリア・アジア・ローカル・欧米 | 音楽のジャンル | ヒップホップ、エレクトロ、ハウス、メインストリーム、オールジャンル |
| ビールの値段 | Rp.25,000 | カクテルの値段 | Rp.75,000 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、アラック、ワイン、ヴォッカ、テキーラ | ||
| 席の種類 | オープンテーブル席/バーカウンター、ビリヤード、屋内テーブル席、ソファー席 | ||
| 公式サイト | Youtube | ||
|
| ||
| 日本人に人気・程よい大きさのオープンスタイルクラブ | |||
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 6:00-翌3:00頃 | エントリー | 無料 |
| 客層 | オーストラリア・アジア・ローカル・欧米 | 音楽のジャンル | ヒップホップ、エレクトロ、ハウス、メインストリーム、オールジャンル |
| ビールの値段 | Rp.25,000 | カクテルの値段 | Rp.75,000 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、アラック、ワイン、ヴォッカ、テキーラ | ||
| 席の種類 | オープンフロア/テーブル席、カウンター席、ソファー席 | ||
| 公式サイト | Youtube | ||
|
| ||
| レゲエ好きにはたまらない レギャン通りのまったりクラブ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 6:00-翌3:00頃 | エントリー | Rp.50,000(1DR込み) |
| 客層 | ローカル、オーストラリア、欧米、アジア | 音楽のジャンル | レゲエ |
| ビールの値段 | Rp.35,000 | カクテルの値段 | Rp.75,000 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、アラック、ワイン、ヴォッカ、テキーラ | ||
| 席の種類 | インドア/テーブル席、座敷テーブル席、カウンター席 | ||
| 公式サイト | Youtube | ||
|
| ||
| ドラッグクイーンショーが人気のゲイバー | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 20:00-翌3時頃 | エントリー | 無料 |
| 客層 | 欧米、オーストラリア、ローカル、アジア | 音楽のジャンル | メインストリーム、オールジャンル |
| ビールの値段 | Rp.30,000 | カクテルの値段 | Rp.80,000 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、ワイン | ||
| 席の種類 | オープンフロア/テーブル席、カウンター席 全60席 | ||
| 公式サイト | Youtube | ||
|
| ||
| ビーチ×プールが楽しめる超有名スポット | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 8:00-翌2:30 | エントリー | 無料 イベント時は有料 |
| 客層 | ヨーロッパ、アジア、オーストラリア | 音楽のジャンル | |
| ビールの値段 | Rp.40,000 | カクテルの値段 | Rp.120,000 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、ワイン | ||
| 席の種類 | オープンフロア/テーブル席、カウンター席、ソファー席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
| 開放感のあるオン・ザ・ビーチの大型ダイニング | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| 営業時間 | 11:00-翌2:00 | エントリー | 無料 イベント時は有料 |
| 客層 | ヨーロッパ、ロシア、オーストラリア、アジア | 音楽のジャンル | |
| ビールの値段 | Rp. 60,000 | カクテルの値段 | Rp.150,000 |
| ドリンクの種類 | ソフトドリンク、ビール、カクテル、ワイン | ||
| 席の種類 | インドア/テーブル席、カウンター席 オープンフロア/テーブル席、カウンター席、ソファー席 アウトドア/テーブル席 | ||
| 公式サイト | ヒロチャンページ | ||
|
| ||
激安トップ│ツアーの流れ│料金│選べるカフェ|選べるクラブ|夜遊びQ&A│インフォ│ご予約

クラブによりますが全体的に日本のクラブよりは危険があります。踊っている最中に携帯や財布を抜かれていたり、ローカルに絡まれて喧嘩になったり、中にはバイヤーと警察がグルになっている場合も。慣れている在住者でもトラブルになる事もあるので、旅行者の場合は一層注意が必要です。ですのでこのツアーのように信頼できる日本語ガイドに案内をしてもらうのが一番安心だと思います。
危険といえば危険だし、危険じゃないといえば危険じゃないです。こちらがトラブルに巻き込まれないようにきちんと注意をしながら、貴重品や飲む量を自己管理できればそんなに危ない場所ではありません。この3年間クラブに通いつづ行けていますが、トラブルと言えばボウンティで一回携帯を盗まれた事ですね。それ以来、バッグは絶対斜めがけのショルダーバッグでチャック付き、紐はできるだけ短くして胸の前にバッグをキープ(後ろに回さない)、携帯とお金はバッグの中の更に内ポケットに入れて、カメラは長い紐を付けてそれをバッグの紐に結ぶというかなり厳重体勢。クラブ内ではツーリストと話す事もありますが、地元のジゴロ風な人とは一切話さず、声をかけられても完璧に無視します。ここまでやれとは言いませんが、用心してし過ぎる事はないですよ。その上でクラブを楽しむのが私の遊び方です♪
1.ご自身にあった場所の選択。
バリ島での夜遊びは日本以上に自己管理が必要!
高品質なサービスをお求めの方はご遠慮ください
クレーム・トラブルに対しての責任は負いかねます激安トップ│ツアーの流れ│料金│選べるカフェ|選べるクラブ|夜遊びQ&A│インフォ│ご予約

| ツアー | エリア | 送迎サービス |
|---|---|---|
| 夜遊びツアー | べノア・ヌサドゥア・ジンバラン地区 | 無料 |
| サヌール・クタ・スミニャック地区 | 無料 | |
| ウブド・タナロット地区 | 追加 3,000円/ 車1台・往復 | |
| チャングー地区 | 追加 2,000円/ 車1台・往復 | |
| ウルワツ地区 | 追加 2,000円/ 車1台・往復 | |
| * 車1台につき最大6名様まで乗車可能です。 | ||
| 対象年齢 | 20歳以上の方 ★通常のナイトツアーはこちらです |
|---|---|
| お支払い | 当日、ガイドがホテルにお迎えに上がった際にご請求いたします お釣りの出ないよう合計金額を日本円にてお支払いくださいませ。 |
| ご注意 | 激安ナイトツアーでは日本語ガイドがお客様を店舗の中までご案内し、お客様が安心・安全にナイトスポットを楽しめるようケアをいたしますが、貴重品の管理や、トラブルに巻き込まれないための注意はお客様ご自身で行って下さい。万が一、盗難やトラブルに巻き込まれた場合、弊社では損害責任を負いかねますのでご注意ください。 |
| 催行会社 | PT.HIRO-CHAN Tour & Travel 会社概要はこちら |